Carta del tamaño
Nuestro Formatos de imagen:
Tamaño del marco | Póster dimensiones exteriores. | ||
dimensiones externas | Ancho | Altura | |
ancho x alto | ⍈ | ⍐ | |
Talla XXL | 100x55cm | 82 | 39 |
TallaXL | 80x60cm | 63 | 43 |
Talla L | 45x57cm | 30 | 42 |
Talla L | 57x45cm | 42 | 30 |
Talla M | 35x45cm | 22 | 31 |
Talla M | 45X35cm | 31 | 22 |
Talla S | 25x31cm | 14 | 20 |
Talla S | 31x25cm | 20 | 14 |
Cuadrado 55cm | 55x55cm | 40 | 40 |
Cuadrado 80cm | 80x80cm | 60 | 60 |
Maxi | 120x90cm | 98,5 | 86,5 |
Marco de objeto | 43x43cm | 20 | 20 |
Pueden ocurrir ligeras tolerancias en las dimensiones debido a razones de producción.